【情報更新日】2019年12月12日 【次回更新予定日】2019年12月19日
総棟数 | 36棟 |
---|---|
販売棟数 | 24棟 |
販売価格 | 2,280万円~3,080万円 (税込み) |
最多価格帯 | 2,800万円台(5戸) |
土地面積 | 110.04m²~130.06m² |
建物面積 | 96.67m²~106.81m² |
完成年月 | 2019年10月 |
間取り | 4LDK |
駐車場 |
建物確認番号 | 第HPA-19-05797-1号 他 | 権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 2階建て | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% | 容積率 | 100% |
設備 | ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑排水:公共下水 | ||
備考 | 高さ制限10m 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 ゴミ置場持分:1/36(2筆有) 文化財保護法(埋蔵文化財) 築年月:2019/10~2020/01 |
取扱営業所 |
タクトホーム株式会社竹ノ塚営業所
![]() 〒1210823 東京都足立区伊興4丁目1-33 |
||
---|---|---|---|
免許番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第5963 号 | ||
電話番号 | 03-3855-8188 |
FAX | 03-3855-5488 |
Eメール | 担当者名 |
商号 | タクトホーム株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市東伏見3丁目6-19 タクトビル |
電話番号 | 042-464-8788 |
免許番号 |
宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第5963号 建設業許可 国土交通大臣(般-28)第22509号 |